| Tarief per minuut/sms | |
|---|---|
| Starttarief | geen |
| Nederlandse vaste net | €0,35 |
| Nederlandse mobiele nummers | €0,35 |
| Sms versturen in Nederland (afgerekend per bericht van maximaal 160 karakters) | €0,10 |
| Mms versturen | €0,35 |
| Klantenservice Hi | gratis |
| Klantenservice Hi medewerker contact (optie3) | €0,35 |
| Klantenservice Hi Buitenland | roaming tarief |
| 0900/0906/0909 nummers | €1,30 |
| 0900-8844 (landelijk politienummer) | €0.49 |
| 0900-0244 (klantenservice KPN Vast) | €0,45 |
| 112 | gratis |
| 0800 nummers vanuit Nederland | gratis |
| 066, 067, 087 en 084 nummers | €1,15 |
| 085 nummers | €0,35 |
| 088 nummers | €0,35 |
| Voicemail in Nederland (1233) | €0,35 |
| 18xy infonummers | kosten servicenummer |
| 14xy | €0,35 |
| 116xy | €0,35 |
| Collect Call | gratis |
| 1244 (PrePay opwaardeerlijn) | gratis |
| Data per MB – zonder bundel (verrekend per kB) | €2,00 |
Gesprekken worden per seconde verrekend met een minimum van 1 minuut. De houdbaarheid van je PrePay-tegoed is onbeperkt als je 1x per 6 maanden opwaardeert.
Voordeelbundels
Je kunt bij dit abonnement voordeelbundels afsluiten voor voordeliger bellen en sms’en.
| Bundel | Tarief per maand |
|---|---|
| Hi Sms-bundel | €7,50 |
| Hi Eindeloos-Sms | €9,95 |
| Hi Avond-bundel | €5,00 |
| Hi Weekend-bundel | €5,00 |
| Hi Buitenland-bundel | €10,00 |
| Hi Mms-bundel | €2,50 |
| Hi Regio-bundel | €5,00 |
Weekbundel |
|
| Hi Smart 50MB | €3,50 p/week |
| Hi Smart 100MB | €5,00 p/week |
| Hi Smart 250MB | €6,50 p/week |
| Hi Bel-bundel | €3,00 p/week |
Buitenland
Voor bellen in en naar het buitenland gelden andere tarieven en aanvullende voorwaarden. Lees meer over bellen in het buitenland.
Tarievenoverzicht
Download het Hi Tarievenoverzicht voor een gedetailleerd overzicht van de tarieven en voorwaarden die bij Hi PrePay horen.
Inflatie
De tarieven van Hi worden jaarlijks op 1 oktober aangepast in verband met de inflatiecorrectie. Lees meer over inflatiecorrectie.