Nooit meer vervelende verrassingen
Met een mobiele telefoon kan van alles gebeuren. Heel vervelend, maar gelukkig neemt Hi alle onzekerheid voor je weg. Je kunt bij Hi je telefoon laten verzekeren tegen verlies, diefstal of schade door het afsluiten van een Hi Zeker Mobiel Service. Hi bellers met een iPhone kunnen een Smartphone Zeker verzekering afsluiten.
Je kunt de verzekering afsluiten binnen 1 jaar na afsluiten van je Hi Abonnement met een nieuw toestel. De Hi Winkel beoordeelt of je toestel nog verzekerd kan worden, want een beschadigd toestel kunnen we natuurlijk niet meer verzekeren. Ga hiervoor naar de dichtstbijzijnde Hi Winkel met het aankoopbewijs en het garantiecertificaat van je mobiel.
Tarieven en dekkingen
Er zijn verschillende soorten verzekeringen, zodat je zelf kunt kiezen waarvoor je jouw mobiele telefoon wilt verzekeren. In onderstaande tabel kun je de tarieven en dekkingen per verzekering terugvinden.
| Tarieven en dekkingen | Zeker Mobiel Service | Zeker Mobiel Extra Service | Zeker Mobiel Totaal Service | Smartphone Zeker | Smartphone Zeker Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Je betaalt per maand | €5,95 | €7,95 | €9,95 | €6,95 | €14,95 |
| Verlengde fabrieksgarantie voor 2e en 3e jaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dekking defecten (buiten fabrieksgarantie) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dekking schade | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dekking schade carkit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dekking verlies | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Dekking diefstal | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Dekking misbruik | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Dekking waterschade | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dekking valschade | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dekking drukschade | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gratis blokkeren simkaart | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Leentoestel in winkel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Leentoestel binnen 4 uur bezorgd op locatie | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Eigen risico | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigen risico
Voor alle verzekeringen geldt een eigen risico. Het eigen risico wordt hoger naarmate je vaker een beroep doet op de service. In onderstaande tabel kun je terugvinden hoe hoog het eigen risico is per verzekering.
| Tarieven eigen risico | Zeker Mobiel Service (incl. btw) | Zeker Mobiel Extra Service (incl. btw) | Zeker Mobiel Totaal Service (incl. btw) | Smartphone Zeker (incl. btw) | Smartphone Zeker Totaal (incl. btw) |
|---|---|---|---|---|---|
| Schade - 1e keer | €35,70 | €35,70 | €35,70 | €125,00 | €25,00 |
| Schade - 2e keer | €47,60 | €47,60 | €47,60 | €250,00 | €50,00 |
| Schade - 3e keer | €59,50 | €59,50 | €59,50 | €375,00 | €75,00 |
| Diefstal - 1e keer | n.v.t. | €89,25 | €89,25 | n.v.t. | €75,00 |
| Diefstal - 2e keer | n.v.t. | €119,00 | €119,00 | n.v.t. | €150,00 |
| Diefstal - 3e keer | n.v.t. | €178,50 | €178,50 | n.v.t. | €225,00 |
| Verlies - 1e keer | n.v.t. | €148,75 | €148,75 | n.v.t. | €125,00 |
| Verlies - 2e keer | n.v.t. | €297,50 | €297,50 | n.v.t. | €250,00 |
| Verlies - 3e keer | n.v.t. | €446,25 | €446,25 | n.v.t. | €375,00 |
Goed om te weten
- Je sluit de Hi Zeker Mobiel Service af voor een periode van 1 jaar. Na het eerste jaar is het contract maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.
- Wanneer je de verzekering in het eerste jaar opzegt, worden de volledige kosten van de resterende maandtermijnen van het eerste jaar in rekening gebracht. Daarna kun je maandelijks kosteloos het contract beëindigen.
- Je sluit de Smartphone Zeker Service af voor een jaar. Daarna wordt het contract automatisch met een jaar verlengd voor maximaal drie jaar.
- Om in aanmerking te komen voor een dekking bij diefstal is aangifte noodzakelijk, bij verlies een bewijs van vermissing.
- De carkit is alleen gratis meeverzekerd indien hij is ingebouwd door een gecertificeerd inbouwbedrijf.
- Voor meer informatie bekijk dan de algemene voorwaarden Smartphone Zeker.